<tr id="cd5wu"></tr>

            1. <big id="cd5wu"></big>

                我们以实实在在的产品,扎扎实实的服务,实实惠惠的价格,欢迎新老客户垂询选购!服务热线:022-26759888 、022-24717666
                货比三家分优劣,人需长处方知心

                 天津无缝钢管集团
                 天津小无缝钢管厂
                 天津市钢铁集团
                 天津无缝钢管厂
                 天津钢管网
                 天津大无缝钢管
                 大无缝钢管厂

                电话:022-26759888 24717666
                手机:15222359888 13920331768
                网址: www.ptraj.com  
                邮箱: tjswfggc@126.com
                地址:天津市京津公路南段

                联系我们                                     

                 

                公司名称: 天津帝一钢联钢管有限公司
                海关 编码: 1200619002
                进出口代码:1213961211

                销售一部:15222359888
                电 话: 022-26759888 、022-24717666
                联 系 人:付经理
                业务 QQ :729581637
                传 真:022-24717666
                邮 箱:tjswfggc@126.com

                销售二部:13920331768
                联 系 人:王经理
                业务 QQ : 923875743

                电 话:022-85785111、022-85809222
                联 系 人:高经理
                业务 QQ : 453761778
                传 真:022-85785111
                邮 箱:bxgbxs@126.com


                税 号:911201106759810974
                开 户 行: 农行北辰支行营业部
                账 号:02-040001040045981

                          天津发往各地价位一览表
                地名 公里 吨位 单价(元) 吨位 单价(元)
                               东   线   方   向
                哈尔滨 1280 1—2 吨 240 10吨以上 180
                齐齐哈尔 1618 1—2 吨 280 10吨以上 200
                牡丹江 1519 1—2 吨 296 10吨以上 240
                佳木斯 1683 1—2 吨 360 10吨以上 280
                鸡西 1821 1—2 吨 320 10吨以上 280
                大庆 1481 1—2 吨 260 10吨以上 180
                长春 1028 1—2 吨 200 10吨以上 140
                四平 978 1—2 吨 200 10吨以上 140
                吉林 1151 1—2 吨 220 10吨以上 150
                沈阳 718 1—2 吨 160 10吨以上 120
                鞍山 661 1—2 吨 150 10吨以上 100
                抚顺 780 1—2 吨 160 10吨以上 110
                大连 850 1—2 吨 180 10吨以上 150
                锦州 484 1—2 吨 140 10吨以上 100
                营口 636 1—2 吨 140 10吨以上 90
                丹东 886 1—2 吨 200 10吨以上 150
                朝阳 559 1—2 吨 130 10吨以上 140
                白城子 1242 1—2 吨 230 10吨以上 160
                敦化 1365 1—2 吨 240 10吨以上 160
                               西   线   方   向
                太原 557 1—2 吨 150 10吨以上 100
                通辽 1100 1—2 吨 180 10吨以上 150
                呼市 696 1—2 吨 160 10吨以上 100
                包头 853 1—2 吨 180 10吨以上 140
                西安 1312 1—2 吨 230 10吨以上 200
                兰州 1870 1—2 吨 400 10吨以上 160
                银川 1261 1—2 吨 200 10吨以上 200
                乌鲁木齐 3319 1—2 吨 240 10吨以上 500
                               南   线   方   向
                郑州 782 1— 吨 180 10吨以上 140
                武汉 1338 1—2 吨 350 10吨以上 240
                荆州 1468 1—2 吨 150 10吨以上 200
                安阳 595 1—2 吨 150 10吨以上 100
                长沙 1744 1—2 吨 350 10吨以上 260
                广州 2539 1—2 吨 500 10吨以上 400
                珠海 2629 1—2 吨 550 10吨以上 450
                南昌 1567 1—2 吨 400 10吨以上 350
                合肥 1017 1—2 吨 250 10吨以上 150
                洛阳 911 1—2 吨 200 10吨以上 140
                               东   南   线   方   向
                南京 990 1—2 吨 280 10吨以上 200
                无锡 1125 1—2 吨 300 10吨以上 240
                上海 1250 1—2 吨 300 10吨以上 240
                杭州 1334 1—2 吨 300 10吨以上 240
                宁波 1538 1—2 吨 320 10吨以上 260
                福州 2129 1—2 吨 500 10吨以上 360
                               西   南   线   方   向
                成都 2250 1—2 吨 700 10吨以上 600
                重庆 2224 1—2 吨 750 10吨以上 620
                贵阳 2649 1—2 吨 750 10吨以上 650
                昆明 3336 1—2吨 800 10吨以上 690
                西宁 2084 1—2 吨 550 10吨以上 600
                南昌 2780 1—2 吨 700 10吨以上 600
                               东   线   方   向
                济南 364 1—2 吨 140 10吨以上 100
                泰安 432 1—2吨 140 10吨以上 100
                临沂 593 1—2 吨 160 10吨以上 120
                青岛 593 1—2 吨 170 10吨以上 120
                烟台 780 1—2 吨 180 10吨以上 120

                东营亮式家具有限公司 在线播放